Klimazone | Höhenbereich | % des Gebiets |
---|---|---|
1.000 bis 2.000 Meter | 5,6 % | |
2.000 bis 3.000 Meter | 19,3 % | |
3.000 bis 4.000 Meter | 20,6 % | |
4.000 bis 5.000 Meter | 17,7 % | |
über 5,000 Meter | 5,3 % | |
3.000 bis 6.400 Meter | 31.2% |
Klimazone | Höhenbereich | % des Gebiets |
---|---|---|
unter 300 Meter | 58,2 % | |
300 bis 1.000 Meter | 32,6 % | |
1.000 bis 2.000 Meter | 6,7 % |
Klimazone | Höhenbereich | % des Gebiets |
---|---|---|
300 bis 1.000 Meter | 28,6 % | |
1.000 bis 2.000 Meter | 50,8 % | |
2.000 bis 3.000 Meter | 13,4 % | |
3.000 bis 4.000 Meter | 3,9 % | |
4.000 bis 5.000 Meter | 1,3 % | |
über 5,000 Meter | 0,3 % |
Back to Life e.V.
61348 Bad Homburg